4001-013-391

专业大全

专业大全
共 127 个课程
# 课程名称 合作大学 等级 学制 学费 入学 详情
101 理学硕士(生物多样性保护与可持续性) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
102 理学硕士(生物技术) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
103 理学硕士(化学科学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
104 理学硕士(数据科学与机器学习) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
105 理学硕士(可持续发展数据科学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
106 理学硕士(金融工程) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
107 理学硕士(食品科学与人类营养学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
108 理学硕士(法医学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
109 理学硕士(数学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
110 理学硕士(制药科学与技术) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
111 理学硕士(物理学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
112 理学硕士(技术物理学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
113 理学硕士(定量金融) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
114 理学硕士(统计学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
115 理学硕士(能源与环境可持续化学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
116 药学硕士(临床药学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
117 计算机硕士 研究生学位 1.5-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
118 计算机硕士(人工智能) 研究生学位 1.5-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
119 理学硕士(商业分析) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
120 理学硕士——数字金融科技 研究生学位 1.5年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
常见问题
校园新闻
快捷申请