4001-013-391

专业大全

专业大全
共 127 个课程
# 课程名称 合作大学 等级 学制 学费 入学 详情
61 理学硕士(能源系统) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
62 理学硕士(工业与系统工程) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
63 理学硕士(技术与创新管理) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
64 理学硕士(海事技术与管理) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
65 理学硕士(材料科学与工程) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
66 理学硕士(能源创新与可持续发展材料) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
67 理学硕士(机械工程) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
68 理学硕士(项目管理) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
69 理学硕士(机器人学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
70 理学硕士(安全、健康与环境技术) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
71 理学硕士(半导体技术与运营) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
72 理学硕士(供应链管理) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
73 建筑学硕士 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
74 文学硕士(建筑保护) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
75 文学硕士(城市设计) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
76 城市学硕士 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
77 设计硕士(整合设计) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
78 景观建筑学硕士 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
79 理学硕士(整合可持续设计) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
80 城市规划硕士 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
常见问题
校园新闻
快捷申请