4001-013-391

专业大全

专业大全
共 13 个课程
# 课程名称 合作大学 等级 学制 学费 入学 详情
1 工商管理硕士 研究生学位 17个月 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
2 新加坡国立大学高级管理人员工商管理硕士 研究生学位 15个月 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
3 新加坡国立大学高级管理人员工商管理硕士(中文) 研究生学位 15个月 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
4 加州大学洛杉矶分校-新加坡国立大学高级管理人员工商管理硕士 研究生学位 15个月 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
5 高级理学硕士(管理学) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
6 理学硕士(会计学) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
7 理学硕士(金融学) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
8 理学硕士(人力资本管理与分析) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
9 理学硕士(管理学) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
10 理学硕士(营销分析与洞察) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
11 理学硕士(房地产) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
12 理学硕士(战略分析与创新) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
13 理学硕士(可持续与绿色金融) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
常见问题
校园新闻
快捷申请