4001-013-391

专业大全

专业大全
共 166 个课程
# 课程名称 合作大学 等级 学制 学费 入学 详情
121 法学硕士(国际与比较法) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
122 法学硕士(海事法) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
123 法学硕士(国际商法) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
124 牙科学士 学士学位 5年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
125 牙科硕士(牙髓病学) 研究生学位 3年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
126 牙科硕士(口腔颌面外科) 研究生学位 3年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
127 牙科硕士(正畸学) 研究生学位 3年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
128 牙科硕士(牙周病学) 研究生学位 3年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
129 牙科硕士(修复学) 研究生学位 3年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
130 牙科硕士(儿童牙科) 研究生学位 3年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
131 环境研究学士 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
132 理学硕士(科学人工智能) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
133 理学硕士(生物多样性保护与可持续性) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
134 理学硕士(生物技术) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
135 理学硕士(化学科学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
136 理学硕士(数据科学与机器学习) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
137 理学硕士(可持续发展数据科学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
138 理学硕士(金融工程) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
139 理学硕士(食品科学与人类营养学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
140 理学硕士(法医学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
常见问题
校园新闻
快捷申请