4001-013-391

专业大全

专业大全
共 166 个课程
# 课程名称 合作大学 等级 学制 学费 入学 详情
61 理学硕士(人力资本管理与分析) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
62 理学硕士(管理学) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
63 理学硕士(营销分析与洞察) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
64 理学硕士(房地产) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
65 理学硕士(战略分析与创新) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
66 理学硕士(可持续与绿色金融) 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
67 工学学士(计算机工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
68 工学学士(生物医学工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
69 工学学士(化学工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
70 工学学士(土木工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
71 工学学士(电气工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
72 工学学士(工程科学) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
73 工学学士(环境与可持续发展工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
74 工学学士(工业与系统工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
75 工学学士(基础设施与项目管理) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
76 工学学士(材料科学与工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
77 工学学士(机械工程) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
78 工学学士(机器人与机器智能) 学士学位 4年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
79 理学硕士(生物医学工程) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
80 理学硕士(建筑性能与可持续性) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
常见问题
校园新闻
快捷申请