4001-013-391

专业大全

专业大全
共 166 个课程
# 课程名称 合作大学 等级 学制 学费 入学 详情
21 理学硕士(卫生经济学与结果研究) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
22 公共卫生博士 研究生学位 3年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
23 公共政策硕士 研究生学位 2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
24 公共管理硕士 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
25 国际事务硕士 研究生学位 2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
26 公共管理与行政硕士 研究生学位 1年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
27 医学学士与外科学士 学士学位 5年 S$8,300-33,200/年 (新加坡公民) 查看详情
28 医学博士(杜克-新加坡国立大学) 研究生学位 4年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
29 国际转化医学硕士 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
30 理学硕士(应用生物医学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
31 理学硕士(健康行为与实施科学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
32 理学硕士(生物医学信息学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
33 临床研究硕士 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
34 理学硕士(人类潜能与表现) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
35 理学硕士(传染病应急) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
36 理学硕士(医学药理学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
37 理学硕士(营养与生活方式医学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
38 理学硕士(精准健康与医学) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
39 理学硕士(可持续医疗) 研究生学位 1-2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
40 理学硕士(言语与语言病理学) 研究生学位 2年 S$9,600-26,600/年 (新加坡公民) 查看详情
常见问题
校园新闻
快捷申请